HOME > 料金表
1部位の施術 | 2部位の施術 | 3部位の施術 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
1回目 | 240円 | 470円 | 710円 | 320円 | 640円 | 960円 | 400円 | 800円 | 1,200円 |
2回目 | 90円 | 190円 | 280円 | 150円 | 310円 | 460円 | 190円 | 380円 | 570円 |
3回目以降 | 60円 | 120円 | 180円 | 120円 | 240円 | 370円 | 160円 | 320円 | 480円 |
1部位の施術 | |||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
1回目 | 240円 | 470円 | 710円 |
2回目 | 90円 | 190円 | 280円 |
3回目以降 | 60円 | 120円 | 180円 |
2部位の施術 | |||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
1回目 | 320円 | 640円 | 960円 |
2回目 | 150円 | 310円 | 460円 |
3回目以降 | 120円 | 240円 | 370円 |
3部位の施術 | |||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
1回目 | 400円 | 800円 | 1,200円 |
2回目 | 190円 | 380円 | 570円 |
3回目以降 | 160円 | 320円 | 480円 |
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|
1回目 | 320円 | 640円 | 960円 |
2回目以降 | 160円 | 310円 | 470円 |
鍼灸 初検料 | |
---|---|
1施術または灸いずれか一方 | 1,610円 |
2術(はり、きゅう)併用の場合 | 1,660円 |
※保険適応の症状は以下になります。
※鍼灸施術の保険施術に関しては医師の診察と同意書が必要です。